Peder Jørgensen i Baker Jørgsensen leverer nok en gang gode tall og er godt inne på bransjens topp 50.

Disse hadde bransjens beste resultater i 2023

Her er baker- og konditorbransjens 50 beste selskaper i 2023 målt etter ordinert resultat før skatt. 

Publisert

Årets bransjetall fra Bakeri.net er basert på vårt uttrekk av 571 aksjeselskaper i bransjene «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer», «Produksjon av brød og ferske konditorvarer» og «Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer». Kriteriet for å bli med på listene er at selskapene har hatt omsetning i regnskapsåret 2023

Her er de 50 selskapene med best ordinært resultat før skatt i 2023. På listen står også noen holdingsselskaper som er registrert med bransjekodene over. 

Juridisk selskapsnavn Sum driftsinnt., 2023 Vareforbr., 2023 Lønnskostnader, 2023 Driftsres., 2023 Ord. res. f. skatt, 2023
BERNT ØSTHUS AS272-3 147178 929
CERNOVA AS2 606 2441 208 193586 06488 97088 500
BAKEHUSET AS2 127 605768 819628 75390 09069 660
MESTERBAKEREN AS1 258 608432 639346 70761 35660 224
RAAUM OG FJÆRE AS825 612260 089283 41938 72543 316
WESTEND BAKERI AS438 250297 76735 62934 43037 813
BAKER HANSEN AS243 13663 69250 02346 03636 332
GOMAN AS1 329 721543 299281 90619 66330 136
LIVA HOLDING AS91 03929 38231 02615 09820 274
FRUENS HANDEL INVEST AS145 20836 29360 40610 79818 858
BACKSTUBE AS242 22477 12287 82318 54918 468
BAKERMESTER KLAUSEN GRUPPEN AS181 52462 93258 77317 07417 941
W B SAMSON AS223 87249 87893 67016 79217 593
BAKERMESTER KLAUSEN AS170 95561 16053 32516 18616 664
VALAKER BAKERI OG KONDITORI AS90 90229 38231 02615 20115 745
PALS AS310 061183 84263 72511 97813 005
HAUGLI AS1 0572 892-3 48312 711
HARALDSVANGEN AS91 13818 89930 41513 54012 343
BAKEVERKET AS212 58665 86370 7989 01611 713
JÆRBAKEREN ARNE JOHANNESEN AS70 39519 63923 59011 21611 348
KANELSNURREN AS118 93426 29643 51011 31211 101
ENGERS LEFSEBAKERI AS68 45814 63323 27810 63810 483
GEHEB CONDITORI AS60 62422 12219 6764 0869 608
NORGESBAKERIENE HOLDING AS375489-2 7609 208
BAXT LIERNE AS135 63767 51529 84410 3909 090
NÆRBAKST ØST AS229 61397 43661 48810 3569 076
PASCAL DRIFT AS53 1369 12217 9878 7558 804
BAKER BRUN AS159 01451 86960 8209 7378 537
UNITED BAKERIES HOLDING AS257-9858 525
GOMAN KJELSTAD AS152 15352 87832 9788 9288 070
KAFFEBAKERIET AS77 85728 03330 3297 3957 611
BUER AS75 25120 90122 2565 9187 490
BAKER HANSENS GLUTENFRIE AS23 2818 4516 6976 9827 437
GOMAN NORDVEST AS108 02447 24523 9236 9326 692
KJELSTAD BAKERI AS136 85351 15439 2575 9965 861
RÅDE BAKERI UTSALG AS75 69931 70722 2085 7815 494
ÅPENT BAKERI PRODUKSJON AS82 97031 86833 2445 0165 248
FRUENS HANDEL DRIFT AS3 4723 331-3614 814
BAKER JØRGENSEN AS57 30913 01525 6844 0074 763
EDGARS BAKERI AS103 53425 53946 4434 7194 538
BAKER BRUN PRODUKSJON AS84 31329 03023 2325 4674 370
SPYDEBERG BAKERI & KONDITORI AS37 63312 16015 7204 0904 348
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS48 47115 03418 9944 3164 160
BAKERY CONSULT AS103 93822 95251 2263 7344 154
RØROSBAKER'N AS18 7714 0253 7103 9994 060
NORDBY BAKERI OG KONDITORI AS124 64028 19948 5914 7303 939
AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS51 42015 12021 1723 8913 868
ROSENBORG BAKERI AS102 13922 95249 2103 4203 851
OSLOBAKERIET AS36 62411 12911 4193 7823 800
BACO AS14 9744 4754 8463 5133 734

Powered by Labrador CMS